10 FIN  Register    IGA

 

  IGA 10 FIN  


    
   VKM  10 FIN    Obs
   10 VR  10 2470 102 - 2470 149  Hbbins AAE  1997 - 2001
   10 VR [P]  10 4723 001 - 4723 050  Snps  Rgns  JIT-TRANS  1989 - 2001
   10 VR [P]  10 4738 001 - 4738 100  Sis  JIT-TRANS > GECRS  1990 - 2002
   10 VR  10 7811 001 - 7811 002  Zags  Kemira Oy  ?
   10 VR [P]  10 7850 101 - 7850 104  Zas  VR RATA OY  1998 - 2010
   10 VR  10 9305 001 - 9305 002  Uacs  Pohjolan Liikenne Oy  ?

  
    Rem:
 
 


     IGA - 2014 © Per Topp Nielsen & Dansk Jernbanearkiv