43 H-GYC | Hbbillns 11 | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 43 H-GYC | GySEV Cargo | ||
| UIC Nr | 21 43 2458 043 | Hbbillns 11 AAE | ||
| Ex Nr | ? | Hbbillns 11 AAE |
| 20. L/P min | cm | | 30. DB/SSH | ? | cm | | 40. BR AUT | KE-GP-A | ||
| 21. L/P max | 1550 | cm | | 31. DH/ESH | ? | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 900 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. | ||
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 45 | t | | 43. Y PROD | 1997 Niesky | |
| 24. IL | ? | cm | | 34. TARE | 15,1 | t | | 44. Y + | ? | |
| 25. IB | ? | cm | | 35. ABC max | 29,5 | t | | 45. Y OBS | 2011 | |
| 26. BFL | 40,3 | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. | ||
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 29,5 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 1123 | hl | | 39. 120 km/h | 00,0 | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: