43 GySEV | Roos | IGA |
| CODE + VKM | 31 43 GYSEV | Györ-Sopron-Ebenfurti Vasút | ||
| UIC Nr | 31 43 3525 010 - 3525 057 | Roos | ||
| Ex Nr | 31 43 3520 010 - 3520 057 | Roos a) |
| 20. L/P min | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | GP | ||
| 21. L/P max | 1990 | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 1486 | cm | | 32. FLH | -- | cm | | 42. | ||
| 23. BAXT | 180 | cm | | 33. GLW | 80 | t | | 43. Y PROD | 2006 Meva | |
| 24. IL | 1760 | cm | | 34. TARE | 24,9 | t | | 44. Y + | 2006 | |
| 25. IB | ? | cm | | 35. ABC max | 55,0 | t | | 45. Y OBS | 2006 - 2008 | |
| 26. BFL | -- | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. | ||
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 55,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | -- | hl | | 39. 120 km/h | 00,0 | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem:
a) 3520 wrong for Roos - 3520 falsch für Roos
|
From 2008 the number was corrected. Ab 2008 wurde das Nummer berichtigt. Wien-Kledering 14.04.2008 © H. Heless |