50 DR •Gl  [1014]   IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 21 50 DR Deutsche Reichsbahn  
  |  UIC 1980 ?? 50 1020 001 - 1020 300 Gl  [1020] (Dok.0638)  
  |  UIC 1971 21 50 1014 001 - 1014 300 •Gl  Gm (14.2)  
  |  Ex  DR < 1971  21 50 1014 001 - 1014 300  Gmm (14.2)  (Dok.0638)  
  |  Ex  DR < 1966 DR      14-00-01 - 14-03-00 Gmms, Gmm  

  

  |  20. L/P min -- cm |  30. DB/SSH 200 cm |  40. BR AUT Hik-GP
  |  21. L/P max 1094 cm |  31. DH/ESH 177 cm |  41. BR MAN  --
  |  22. AXT/BCA 650 cm |  32. FLH 123 cm |  42. No. BLT       300
  |  23. BAXT -- cm |  33. GLW 36 t |  43. Y BLT 1958 - 1959
  |  24. IL 960 cm |  34. TARE 10,9 t |  44. BLT by ARAD  1)
  |  25. IB 268 cm |  35. ABC max 25,0 t |  45. Y + 1965
  |  26. BFL 25,7 m2 |  36. @ KM/H 80 km/h |  46. Y OBS 1965 - 1977
  |  27. IHS 209 cm |  37. KM/H max 80 km/h  |  47. DRW  --
  |  28. IHM ? 290 cm |  38. @ ABC 25,0 t |  48. FOTO ++  --
  |  29. RF 600 hl |  39. 120: 0t --   |  49. NOTES iiii LINK iiii 

    Rem: 
     1)  Georg-Demitroff-Werk, Arad, Rumänien
       
  
 


     IGA - 2014 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen