50 DR  Register    IGA

 

  IGA 50 DR  Register E, F                      <<< + >>>


    
   VKM  50 DR    Obs
   50 DR  50 5000 000 - 5000 099  E  DR-Miet ex DSB E.0  1984 - 1987
 50 DR  50 5000 100 - 5000 299  E  DR-Miet ex DSB E.1  1984 - 1987
   50 DR  50 5020 000 - 5020 399  E  DR-Miet ex DSB E.2  1984 - 1987
   50 DR  50 5038 546 - 5038 576  E 5038  1981 - 1992
   50 DR  50 5100 035 - 5100 238  El 5100  ex El 5290  1985 - 1990
 50 DR  50 5100 013  Ekkl 5100  ex El 5100  1985 - 1990
 50 DR  50 5100 000 - 5109 999  El-u 5100  Omm (43)  1971 - 1974
   50 DR  50 5104 000 - 5104 631  El 5104  ex DB E 039  1986 - 1992
   50 DR  50 5110 000 - 5110 199  Elo 5110  ex SNCB 1214B4  1985 - 1993
   50 DR  50 5130 000 - 5130 085  Elo 5136  ex SNCB 1232A0  1990
   50 DR  50 5136 000 - 5136 929  Elo 5136  ex SNCB 1232A0  1985 - 1992
   50 DR  50 5140 000 - 5140 399  Eo 5140  ex SNCB 1222B5  1984 - 1992
   50 DR  50 5235 000 - 5239 071  Es 5235  5033  1980 - 1994
   50 DR  50 5240 000 - 5241 999  Es 5240  ex DB Laaes 541  1987 - 1992
   50 DR  50 5243 424 - 5249 893  Es 5520  => 80-DB  1993 - 1995
   50 DR  50 5290 127 - 5293 536  El 5100  ex El 5290  1988 - 1992
   50 DR  50 5290 485 - 5294 939  Ekkl 5100  ex El 5290  1988 - 1990
   50 DR  50 5290 000 - 5295 739  El 5290  ex DB E 032/033  1983 - 1987
   50 DR  50 5291 380 - 5291 558  El 5291  ex El 5290  1985 - 1986
   50 DR  50 5294 171  El 5294  ex DB E 039  ?
   50 DR  50 5290 041 - 5295 981  El 5295  ex El 5290  1985 - 1991
   50 DR  50 5291 820 - 5293 120  Ekkl 5295  ex El 5290  1987 - 1990
   50 DR  50 5296 018 - 5297 357  El 5296  ex DB E 034/036  1983 - 1986
 50 DR  50 5296 117  El 5296  ex DB E 036  1983 - 1986
 50 DR  50 5297 237 - 5297 357  El 5296  ex DB E 034  1983 - 1986
 50 DR  50 5298 256 - 5299 856  El 5299  ex DB E 036  1985 - 1990
 50 DR  50 5298 333 - 5299 987  El 5299  ex DB E 034  1985 - 1990
   50 DR  50 5331 100 - 5331 299  Eaos  DR-Miet ex AAE  1992 - 1993
   50 DR  50 5410 412  EO 5410  ex SNCB 1222B5  1986 - 1989
   50 DR  50 5520 001 - 5540 236  Es 5520  5031  1980 - 1994
   50 DR  50 5541 000 - 5541 042  Es 5541  ex Es 5550  1989
   50 DR  50 5544 000 - 5544 911  Es 5544  5032  1985 - 1991
   50 DR  50 5545 000 - 5545 226  Es 5545  5032  1982 - 1987
   50 DR  50 5546 000 - 5546 499  Es 5546  5048  1982 - 1994
   50 DR  50 5547 000 - 5548 499  Es 5547  5048  1982 - 1994
   50 DR  50 5549 000 - 5549 599  Es 5549  ex DB Laaes 541  1987 - 1992
   50 DR  50 5550 000 - 5556 473  Es 5550  5031  1980 - 1991
 50 DR  50 5557 000 - 5557 173  Es 5557  ex Es 5550  1990 - 1994
 50 DR  50 5560 000 - 5560 049  El 5568  ex DSB E.1  1980 - 1993
 50 DR  50 5560 050 - 5560 099  El 5568  ex DSB E.2  1980 - 1993
   50 DR  50 5560 143 - 5560 199  El 5560  ex NS •E UICst  1980 - 1993
 50 DR  50 5560 211 - 5560 394  El 5560  ex NS •T-x  1980 - 1993
 50 DR  50 5561 000 - 5564 999 •El 5561  ex DB  1980 - 1981
   50 DR  50 5562 000 - 5562 230  El 5562  ex SNCB 1215A0  1986 - 1994
   50 DR  50 5565 000 - 5567 999  El 5565  Ommu  (44)  1980 - 1988
   50 DR  50 5568 000 - 5568 136  El 5568 > 5598  DB E 037  1986 - 1987
 50 DR  50 5570 000 - 5573 049 •El-u Ommu  (42.0)  1970 - 1990
   50 DR  50 5574 000 - 5574 433  El 5574  ex DB E 039  1986 - 1990
 50 DR  50 5575 000 - 5575 799 •El-u Ommu(x)  (42.2)  1973
   50 DR  50 5575 000 - 5575 015  El 5575  ex SNCB 1232A1  1991
   50 DR  50 5588 000 - 5588 285  Eos 5588 ex SNCB 1215B1  1986 - 1992
   50 DR  50 5590 000 - 5590 058  Eos 5590 ex SNCB 1222B4  1990
   50 DR  50 5597 000 - 5597 371  El 5597  ex SNCB 1212B2  1984 - 1989
   50 DR  50 5598 000 - 5598 802  El 5598  ex DB E 037  1985 - 1990
   50 DR  50 5599 000 - 5599 858  El 5599  ex SNCB 1215A0  1984 - 1992
   50 DR  50 5610 000 - 5610 053  El 5599  ex SNCB 1215A0  1990
   50 DR  50 5910 023 - 5914 751  Eals 5910  5333  1985 - 1993
   50 DR  50 5910 000 - 5913 803   Eals-x 5909  1987 - 1995
   50 DR  50 5914 501 - 5914 764  Eals-x 5909  1987 - 1995
   50 DR  50 5911 623 - 5914 612  Eals-x 063 [5909]  1993 - 1995
   50 DR  50 5947 000 - 5947 124  Eas 5946  5349  1990 - 1994
   50 DR  50 5947 800 - 5947 901  Eas 5947  1986 - 
   50 DR  50 5948 000 - 5948 101  Eas 5948  5343  1987 - 1994
   50 DR  50 5949 000 - 5949 449  Eas 5949  5338  1986 - 1994
   50 DR  50 5951 000 - 5951 304  Eas 5951  5330  1988 - 1994
   50 DR  50 5951 000 - 5951 684  Eas-x 5952  5330.5344.5395  1986 - 1994
 50 DR  50 5953 000 - 5953 032  Eas 5951  5329  1989
   50 DR  50 5960 000 - 5961 449  Eas 5960  5333  1985 - 1991
   50 DR  50 5960 000 - 5961 449  Eas-x 5961  5333  1988 - 1995
   50 DR  50 5962 500 - 5962 585  Eas-x 5961   1988 - 1995
   50 DR  50 5966 000 - 5966 699  Eas 5965  5346  1988 - 1995
   50 DR  50 5966 700 - 5966 744  Eas 5967    1987 -
   50 DR  50 5966 839 - 5966 934  Eas 5966  5347  1990 - 1995
   50 DR  50 5968 000 - 5968 299  Eas 5968  5335  1989 - 1993
   50 DR  50 5969 000 - 5969 759  Eas 5969  5383  1988 - 1994
   50 DR  50 5971 000 - 5973 999  Eas 5971  5334  1980 - 1994
         
   50 DR  50 6014 000 - 6014 020  F 6014  1982 - 1991
   50 DR  50 6051 000 - 6051 499  Fs 6051  1980 - 1992
   50 DR  50 6051 600 - 6051 684  Fs 6051  1989 - 1992
   50 DR  50 6340 000 - 6340 463  Fc(s) 6340  5202  ex DB  1986 - 1992
   50 DR  50 6342 000 - 6343 654  Fc 6342 / 6341  ex DB  1986 - 1995
   50 DR  50 6450 200 - 6450 863  Fcs 6450  1986 - 1994
   50 DR  50 6451 000 - 6451 010  Fcs 6453  1986
   50 DR  50 6451 500 - 6451 920  Fc(s) 6451  1992 - 1995
   50 DR  50 6453 764 - 6456 810  Fcs 6453  1980 - 1992
   50 DR  50 6551 374 - 6551 389  Fal 6551  1991
   50 DR  50 6556 282 - 6556 917  Fal 6556  1991
   50 DR  50 6559 075 - 6559 209  Fal 6559  1991
   50 DR  50 6650 513 - 6650 819  Fals-zz 6650  1994
   50 DR  50 6656 329 - 6657 131  Fals-zz 6656  1994
   50 DR  50 6666 000 - 6666 014  Fals 6666  1994
   50 DR  50 6940 195 - 6941 557  Facs 6940  5429  1990 - 1994
         

  
    Rem:
 
 


     IGA - 2018 © Per Topp Nielsen & Dansk Jernbanearkiv