50 BIH Eas-z   IGA

 

31 RIV 50 BIH-ZFBH 5951 103-2 Eas-z,   Dobova 01.10.2009 © Robert v. Volland

 


 
  |  CODE + VKM 31 50 BIH-ŽFBH Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine  
  |  UIC Nr 31 50 5951 103 - 5951 911 Eas-z  
  |         

  

  |  20. L/P  1404 cm |  30. DB/SSH ? cm |  40. BR AUT GP
  |  21. L/P Hbr --  cm |  31. DH/ESH ? cm |  41. BR MAN Fbr
  |  22. AXT/BCA 900 cm |  32. FLH ? cm |  42. No. BLT     ?
  |  23. BAXT 180 cm |  33. GLW 80 t |  43. Y BLT ?
  |  24. IL 1271 cm |  34. TARE 21,3 t |  44. BLT by ?
  |  25. IB ? cm |  35. ABC max 58,5 t |  45. Y + ?
  |  26. BFL ? m2 |  36. @ KM/H S km/h |  46. Y OBS 2009
  |  27. IHS ? cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM ? cm |  38. @ ABC 58,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 706 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     
  

   


     IGA - 2016 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen