51 PL | •Ggs | IGA |
|
|
22 RIV MC 51 PKP 147 8828-7 •Ggs (Kddet), W-GP, København Gb 04.05.1972 © Per Topp Nielsen |
| CODE + VKM | 22 51 PKP | Polskie Koleje Panstwowe | ||
| UIC 1975 | 22 51 1470 300 - 1487 819 | •Ggs-t Gkks | ||
| UIC 1965 | 22 51 1470 300 - 1487 819 | •Ggs (Kddet) type 23K |
| 20. L/P | 1058 | cm | | 30. DB/SSH | 205 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr * | 1108 | cm | | 31. DH/ESH | 200 | cm | | 41. BR MAN | (Hbr) * | |
| 22. AXT/BCA | 570 | cm | | 32. FLH | 123 | cm | | 42. No. BLT | 15.700 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1957 - 1961 | |
| 24. IL | 926 | cm | | 34. TARE | 12,3 | t | | 44. BLT by | Pafawag | |
| 25. IB | 277 | cm | | 35. ABC max | 24,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 25,6 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1965 - 1986 | |
| 27. IHS | 240 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 24,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 63 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
Rem:
Vogne med bremsehus er tidligere Kddeth:
Wagons with brakemans cabin are former Kddeth:
1481687...1481855, 1482838...1483866, 1485505...1486412
|
|
02 RIV MC OPW 51 PKP 148 5935-3 •Ggs (Kddeth), photo 1972, ex coll. Krzysztofa Koja |