51 PL | Gbkks-x -tx | IGA |
21 RIV MC 51 PKP 1535604-4 Gbkks-x, Gedser 28.08.1985 © Per Topp Nielsen |
| CODE + VKM | 21 51 PKP | Polskie Koleje Panstwowe | ||
| UIC 1980 | 21 51 1535 000 - 1536 919 | Gbkks-x, -tx Gbs | ||
| Ex |
| 20. L/P | -- | cm | | 30. DB/SSH | 250 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P | 1402 | cm | | 31. DH/ESH | 215 | cm | | 41. BR MAN | Fbr | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | 124 | cm | | 42. No. BLT | 2.050 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1983 - 1985 | |
| 24. IL | 1271 | cm | | 34. TARE | 14,6 | t | | 44. BLT by | Zastal | |
| 25. IB | 260 | cm | | 35. ABC max | 25,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 33,3 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1983 - 1990 | |
| 27. IHS | 215 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | 280 | cm | | 38. @ ABC | 25,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 88 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
* Rem:
|
|
21 RIV MC 51 PKP 1536598-7 Gbkks-tx, Gedser 11.04.1988 © Per Topp Nielsen | |
![]() ![]() |