51 PL | •Hhqrs | IGA |
22 RIV MC 51 PKP 210 8118-9 •Hhqrs, Gedser 06.11.1976 © Per Topp Nielsen |
| CODE + VKM | 22 51 PKP | Polskie Koleje Panstwowe | ||
| UIC 1965 | 22 51 2108 000 - 2108 352 | •Hhqrs So Hhkkqs | ||
| UIC 1965 * | 22 51 2108 441 | •Hhqrs Soh |
| 20. L/P | 1058 | cm | | 30. DB/SSH | 200 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr * | 1108 | cm | | 31. DH/ESH | 200 | cm | | 41. BR MAN | (Hbr) * | |
| 22. AXT/BCA | 570 | cm | | 32. FLH | 123 | cm | | 42. No. BLT | 421 + 80 * | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 36 | t | | 43. Y BLT | 1960 - 1961 | |
| 24. IL | 926 | cm | | 34. TARE | 13,4 | t | | 44. BLT by | Pafawag | |
| 25. IB | ? | cm | | 35. ABC max | 22,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 25,0 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1965 - 1976 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | - | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 22,0 | t | | 48. FOTO | - | |
| 29. RF | 63 | m3 | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | - |
* Rem:
Vogne med bremsehus
Wagons with brakemans cabin
Wagen mit Bremserhaus und -bühne
22 RIV MC 51 PKP 2108346-6 •Hhqrs So, Sakskøbing 14.12.1971 © Per Topp Nielsen |