53  RO Ggs ''     IGA

 


 
21 53 1474989-0 Ggs - Gedser 28.11.1989 © Per Topp Nielsen

 


 
  |  CODE + VKM 21 53 CFR    ( 01 OPW ) Caile Ferate Romine  
  |  UIC Nr 21 53 1474 000 - 1480 470 Ggs  
  |  Ex  Nr 21 53 •Ggs = GSDFW  

  

  |  20. L/P min 1060 cm |  30. DB/SSH 205 cm |  40. BR AUT Hik-GP
  |  21. L/P max 1110 cm |  31. DH/ESH 199 cm |  41. BR MAN  -- / Hbr 
  |  22. AXT/BCA 570 cm |  32. FLH ? cm |  42. Total built      ?
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT   ?
  |  24. IL 926 cm |  34. TARE 12,3 t |  44. Y BUILDER ARAD ?
  |  25. IB 272 cm |  35. ABC max 27,5 t |  45. Y + 1965
  |  26. BFL 25,2 m2 |  36. @ KM/H --  km/h |  46. Y OBS 1965 - 1991
  |  27. IHS 212 cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 253 cm |  38. @ ABC 23,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 604 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     


 
OPW  01 53 1480373-3 Ggs - Nykøbing Falster 10.1984 © Per Topp Nielsen


 
21 53 1477602-6 •Ggs - Gedser 19.03.1983 © Per Topp Nielsen


 
21 53 1476939-3 Ggs - Gedser 08.07.1982 © Per Topp Nielsen


 
OPW  01 53 1479293-6 •Ggs = GSDFW/V - København Gb 04.09.1974 © Per Topp Nielsen

     
  
   


     IGA - 2018 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen