53  RO Ggs '''     IGA

 

01 OPW 53 1484297-0 Ggs - Nykøbing Falster 28.04.1989 © Per Topp Nielsen

 


 
  |  CODE + VKM 01 53 CFR   OPW Caile Ferate Romine  
  |  UIC Nr 01 53 1481 000 - 1486 699 Ggs  
  |  Ex  Nr 21 53 •Ggs = GSDFWH  

  

  |  20. L/P min 1058 cm |  30. DB/SSH 200 cm |  40. BR AUT KE-GP
  |  21. L/P max 1108 cm |  31. DH/ESH 200 cm |  41. BR MAN  -- / Hbr 
  |  22. AXT/BCA 570 cm |  32. FLH ? cm |  42. Total built     <  7000
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT   ?
  |  24. IL 927 cm |  34. TARE 13,0 t |  44. Y BUILDER MEVA ++
  |  25. IB 273 cm |  35. ABC max 27,0 t |  45. Y + 1965
  |  26. BFL 25,3 m2 |  36. @ KM/H 90 km/h |  46. Y OBS 1965 - 1991
  |  27. IHS 212 cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 269 cm |  38. @ ABC 23,0 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 636 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     


 
01 OPW 53 1482718-7 Ggs = GSDFW - Nykøbing Falster 13.09.1975 © Per Topp Nielsen


 
21 53 1485118-3 •Ggs = GSDFW - Rødby Færge 25.08.1974 © Per Topp Nielsen


 
21 53 1486132-3 Ggs - Gedser 01.11.1980 © Per Topp Nielsen


 
01 OPW 53 1484474-5 Ggs - Gedser 19.09.1986 © Per Topp Nielsen

     
  
   


     IGA - 2018 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen