53  RO Laekks     IGA

 

23 53 4253315-7 Laekks [P] Intreprinderea de Autoturisme PITESTI / Dacia, Gedser 25.09.1984 © Per Topp Nielsen

 


 
  |  CODE + VKM 23 53 CFR [P]   PITESTI "Dacia"  
  |  UIC Nr 23 53 4253 000 - 4253 499 Laekks  
  |  Ex  Nr      

  

  |  20. L/P min 2700 cm |  30. DB/SSH --  cm |  40. BR AUT KE-GP
  |  21. L/P max --  cm |  31. DH/ESH --  cm |  41. BR MAN  -- / Hbr 
  |  22. AXT/BCA 2084 cm |  32. FLH ? cm |  42. Total built      ?
  |  23. BAXT 900 cm |  33. GLW --  t |  43. Y BLT 1983 - 
  |  24. IL ? cm |  34. TARE 28,6 t |  44. Y BUILDER Arad
  |  25. IB ? cm |  35. ABC max 20,0 t |  45. Y +
  |  26. BFL 130 m2 |  36. @ KM/H S km/h |  46. Y OBS 1983 - 1988
  |  27. IHS ? cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW  
  |  28. IHM ? cm |  38. @ ABC 20,0 t |  48. FOTO  
  |  29. RF ? hl |  39. 120 km/h 0,0 t |  49. MORE INFO  

    Rem:
    
  
     

     
  
   


     IGA - 2021 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen