70 GB | Habfis DANZAS | IGA |
|
| CODE + VKM | 33 70 BR [P] | DANZAS | ||
| UIC 1965 | 33 70 2797 000 - 2797 029 | Habfis | ||
| ex | 21 70 0298 000 - 0298 029 | •Habfis |
| 20. L/P | 2110 | cm | | 30. DB/SSH | ? | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 220 | cm | | 41. BR MAN | Fbr | |
| 22. AXT/BCA | 1606 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. BLT | 30 | |
| 23. BAXT | 180 | cm | | 33. GLW | 80 | t | | 43. Y BLT | 1979 | |
| 24. IL | 1985 | cm | | 34. TARE | 26,1 | t | | 44. BLT by | BREL | |
| 25. IB | 243 | cm | | 35. ABC max | 54,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 48,2 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1989 - 1990 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 54,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 1120 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: