70 GB | Lfgs [P] | IGA |
|
| CODE + VKM | 23 70 BR [P] | STS | ||
| UIC 1980 | 23 70 4424 001 - 4424 005 | N/A Lfgs | ||
| |
| 20. L/P | 1414 | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | GP, VBr | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | Fbr | |
| 22. AXT/BCA | ? 900 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. BLT | 5 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1984 | |
| 24. IL | ? | cm | | 34. TARE | 11,9 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | -- | cm | | 35. ABC max | 28,0 | t | | 45. Y + | 1984 | |
| 26. BFL | -- | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1987 - 1994 | |
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 28,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | -- | hl | | 39. 120 km/h | 0,0 | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: