70 GB | Ucfkk | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 70 BR | British Railways | ||
| Numbers 1980 | BR B887811 - B888903 | CPW Uckk | ||
| | FERRY PRESFLO |
| 20. L/P | 627 | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | VBr | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | Handleverbr | |
| 22. AXT/BCA | 320 | cm | | 32. FLH | -- | cm | | 42. No. BLT | 7 *) | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 36 | t | | 43. Y BLT | 1958 - 1963 | |
| 24. IL | -- | cm | | 34. TARE | 13,4 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | -- | cm | | 35. ABC max | 22,5 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | -- | m2 | | 36. @ KM/H | ? | km/h | | 46. Y OBS | 1978 - 1983 | |
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | ? | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 22,5 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 173 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem:
*) Known numbers: B887811, B887825, B887846, B887877, B888622, B888623, B888903