73 GR Gbs   IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 21 73 OSE-CH Organismos Sidirodromon Ellados  
  |  UIC Nr 21 73 1544 000 - 1544 234 Gbs Z3  
  |  Ex  Nr 21 73 1544 000 - 1544 234 •Gbrs Z3  

  

  |  20. L/P min 1402 cm |  30. DB/SSH 250 cm |  40. BR AUT GP
  |  21. L/P max 1452 cm  a) |  31. DH/ESH 215 cm |  41. BR MAN ( hbr/cs )
  |  22. AXT/BCA 800 cm |  32. FLH ? cm |  42.   
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT 1974
  |  24. IL ? cm |  34. TARE 14,4 t |  44. Y BUILDER Meva
  |  25. IB ? cm |  35. ABC max 25,5 t |  45. Y STATUS 1985:  225
  |  26. BFL 33,3 m2 |  36. @ KM/H S km/h |  46. Y OBS 1985 - 1990
  |  27. IHS ? cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM ? cm |  38. @ ABC 25,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF ? hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
    a)  Hbr
   
 


     IGA - 2014 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen