73 GR | Sgns 60' | IGA |
|
| CODE + VKM | 31 73 GR-TRAINOSE | Organismos Sidirodromon Ellados | ||
| UIC Nr | 31 73 4556 116 - 4556 127 | Sgns 60' AAE S107 | ||
| Ex Nr | 37 80 4556 547 - 4556 573 | Sgns 60' AAE S107 |
| 20. L/P min | 1964 | cm | | 30. DB/SSH | ? | cm | | 40. BR AUT | GP-A | |
| 21. L/P max | 1974 | cm | | 31. DH/ESH | ? | cm | | 41. BR MAN | Hbr/ps | |
| 22. AXT/BCA | 1460 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. | ||
| 23. BAXT | 180 | cm | | 33. GLW | 90 | t | | 43. Y BLT | 2007 | |
| 24. IL | ? | cm | | 34. TARE | 19,8 | t | | 44. Y BUILDER | MEVA | |
| 25. IB | ? | cm | | 35. ABCD max | 70,0 | t | | 45. Y STATUS | -- | |
| 26. BFL | ? | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. Y OBS | 2008 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABCD | 70,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | ? | hl | | 39. 120 km/h | 00,0 | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: