73 GR | Eaos-x | IGA |
|
| CODE + VKM | 31 73 OSE-CH | Organismos Sidirodromon Ellados | ||
| UIC Nr | 31 73 5341 225 - 5341 315 | Eaos-x Fals | ||
| Ex Nr | 31 73 5341 225 - 5341 315 | Eaoss-x |
| 20. L/P min | -- | cm | | 30. DB/SSH | ? | cm | | 40. BR AUT | GP-A | |
| 21. L/P max | ? | cm | | 31. DH/ESH | ? | cm | | 41. BR MAN | ( Hbr/rs ) | |
| 22. AXT/BCA | ? | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. | ||
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | ? | cm | | 34. TARE | 29,6 | t | | 44. Y BUILDER | ? | |
| 25. IB | ? | cm | | 35. ABC max | 50,0 | t | | 45. Y STATUS | -- | |
| 26. BFL | ? | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 2002 - 2004 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 50,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | ? | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: