73 GR | Gbgss | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 73 OSE-CH | Organismos Sidirodromon Ellados | ||
| UIC Nr | 21 73 5723 001 - 5723 050 | Tbkks T3 | ||
| Ex Nr | 21 73 5723 001 - 5723 050 | •Tbrs T3 |
| 20. L/P min | 1402 | cm | | 30. DB/SSH | 250 | cm | | 40. BR AUT | GP-A | |
| 21. L/P max | 1452 | cm | | 31. DH/ESH | 215 | cm | | 41. BR MAN | ( Hbr/rs ) | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. | ||
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1974 | |
| 24. IL | 1270 | cm | | 34. TARE | 15,6 | t | | 44. Y BUILDER | MEVA | |
| 25. IB | ? | cm | | 35. ABC max | 24,5 | t | | 45. Y STATUS | 1985: 50 | |
| 26. BFL | 33,5 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1985 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 24,5 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | ? | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: