78 HR | Gbs-z type B2 | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 78 HŽ | Hrvatske Željeznice | ||
| UIC Nr | 21 78 1500 967 - 1501 214 | Gbs-z type B2 | ||
| ex | 21 72 1502 607 - 1503 530 | Gbs-z type B2 |
| 20. L/P | 1402 | cm | | 30. DB/SSH | 250 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 213 | cm | | 41. BR MAN | Gbs-z: Fbr | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1975 - 1979 | |
| 24. IL | 1270 | cm | | 34. TARE | 13,7 | t | | 44. BLT by | Bratstvo | |
| 25. IB | 260 | cm | | 35. ABC max | 26,0 | t | | 45. Y + | 1975 | |
| 26. BFL | 33,0 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1995 | |
| 27. IHS | 226 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 286 | cm | | 38. @ ABC | 26,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 886 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem:
To the left a Gbs-z type B1 1500870, built 1973 - Links eine Gbs-z von Typ B1, Baujahr 1973