78 HR | Hrrs-z type B2 | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 78 HŽ | Hrvatske Željeznice | ||
| UIC Nr | 21 78 2900 xxx | Hrrs-z type B2 | ||
| ex | 21 78 1500 9xx - 1501 2xx | Gbs-z type B2 x2 |
| 20. L/P | 2804 | cm | | 30. DB/SSH | 2x 250 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 213 | cm | | 41. BR MAN | Fbr | |
| 22. AXT/BCA | 2202 | cm | | 32. FLH | 123 | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | 2x 800 | cm | | 33. GLW | 80 | t | | 43. Y BLT | 1975 - 1979 | |
| 24. IL | 2x 1270 | cm | | 34. TARE | 27,4 | t | | 44. BLT by | Bratstvo | |
| 25. IB | 260 | cm | | 35. ABC max | 2x 26,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 2x 33,0 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | ? | |
| 27. IHS | 226 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 286 | cm | | 38. @ ABC | 2x 26,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 2x 886 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: