79 SLO | Taems | IGA |
|
| CODE + VKM | 31 79 SZ | Slovenske Zeleznice | ||
| UIC Nr | 31 79 0851 174 (?) | Taems | ||
| Ex | 31 72 0851 xxx | Taems |
| 20. L/P | 1404 | cm | | 30. DB/SSH | 270 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 200 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 850 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | 180 | cm | | 33. GLW | 80 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 1242 | cm | | 34. TARE | 22,5 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 263 | cm | | 35. ABC max | 57,5 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 33,0 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 2004 | |
| 27. IHS | ? 227 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 227 | cm | | 38. @ ABC | 57,5 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 760 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: