79 SLO | Gbs-z type F2 (V) | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 79 SZ | Slovenske Zeleznice | ||
| UIC Nr | 21 79 1501 133 - 1501 521 | Gbs-z type F2 (V) | ||
| ex | 21 72 1505 476 - 1507 349 | Gbs-z type F2 (V) |
| 20. L/P | 1402 | cm | | 30. DB/SSH | 250 | cm | | 40. BR AUT | GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 215 | cm | | 41. BR MAN | Fbr | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | 123 | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 1272 | cm | | 34. TARE | 14,0 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 260 | cm | | 35. ABC max | 26,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 33,0 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1984 - 1991 | |
| 27. IHS | 227 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 276 | cm | | 38. @ ABC | 26,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 886 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: