79 SLO | Kgs-z | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 79 SZ | Slovenske Zeleznice | ||
| UIC Nr | 21 79 3329 110 | Kgs-z | ||
| Ex | 21 72 3329 xxx | Kgs-z |
| 20. L/P | 1386 | cm | | 30. DB/SSH | 126 | cm | | 40. BR AUT | GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | Fbr | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 1250 | cm | | 34. TARE | 13,4 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 275 | cm | | 35. ABC max | 26,5 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 34,6 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1995 | |
| 27. IHS | 40 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 40 | cm | | 38. @ ABC | 26,5 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | ? | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: