79 SLO | Laess | IGA |
|
| CODE + VKM | 2? 79 SZ | Slovenske Zeleznice | ||
| UIC Nr | 2? 79 4263 ??? | Laess-z | ||
| Ex | 23 72 4290 ??? | Laekkss-z [P] ZCZ |
| 20. L/P | 2484 | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | ? | |
| 22. AXT/BCA | 1700 | cm | | 32. FLH | 88 / 273 | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | 850 | cm | | 33. GLW | 44 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 2360 | cm | | 34. TARE | 23,5 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 280 | cm | | 35. ABC max | 20,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | -- | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | ? | |
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | SS | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 18,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | -- | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: