79 SLO | Laags | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 79 SZ | Slovenske Zeleznice | ||
| UIC Nr | 21 79 4462 ??? | Laags | ||
| Ex | 21 79 3392 ??? | 2x Kgs-z |
| 20. L/P | 2772 | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | 2x GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | ? | |
| 22. AXT/BCA | 2186 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | 800 | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 2x 1262 | cm | | 34. TARE | 25,0 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 287 | cm | | 35. ABC max | 55,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 2x 36,2 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | ? | |
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 55,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | -- | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: