79 SLO | Eas-z | IGA |
|
| CODE + VKM | 31 79 SŽ | Slovenske Železnice | ||
| UIC Nr | 31 79 5950 xxx | Eas-z | ||
| Ex | 31 72 5950 xxx | Eas-z |
| 20. L/P | 1404 | cm | | 30. DB/SSH | 3x 180 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 180 | cm | | 41. BR MAN | Fbr | |
| 22. AXT/BCA | 900 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | 180 | cm | | 33. GLW | 80 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 1280 | cm | | 34. TARE | 21,0 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | 276 | cm | | 35. ABC max | 59,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 35,3 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | -- | |
| 27. IHS | 203 | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 203 | cm | | 38. @ ABC | 59,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 717 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: