80 D Gbs 257     IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 01 80 DB Deutsche Bundesbahn  
  |  UIC-1980 01 80 1517 000 - 1517 059 Gbs 257    
  |  Ex  UIC-1965 21 80 1517 000 - 1517 059 •Gbs 257  Glmms 65    
  |  Ex  < 1965

DB  298 000 - 298 059 (?)

Gbs-65 Glmms  

  

  |  20. L/P min 1402 cm |  30. DB/SSH 250 cm |  40. BR AUT KE-GP
  |  21. L/P max --  cm |  31. DH/ESH 215 cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 800 cm |  32. FLH 124,5 cm |  42. No. BLT     60
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT 1964
  |  24. IL 1273 cm |  34. TARE 13,2 t |  44. BLT by  Uerdingen
  |  25. IB 262 cm |  35. ABC max 26,5 t |  45. Y + 1965
  |  26. BFL 33,3 m2 |  36. @ KM/H S** km/h |  46. Y OBS 1965 - 1999
  |  27. IHS 225 cm |  37. KM/H max S** km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 279 cm |  38. @ ABC 26,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 865 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     

   


     IGA - 2014 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen