80 D Gbs 258  [1500]   IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 01 80 DB Deutsche Bundesbahn AG  
  |  UIC Nr 01 80 1520 301 - 1525 999 Gbs 258  [1500]  4000  
  |  Ex  Nr 21 50 1507 301 - 1512 999 Gbs [1500]  4000   

  

  |  20. L/P min --  cm |  30. DB/SSH 250 cm |  40. BR AUT KE-GP
  |  21. L/P max 1402 cm |  31. DH/ESH 215 cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 800 cm |  32. FLH ? cm |  42. Max No.   5.699
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT 1974 - 1983
  |  24. IL 1272 cm |  34. TARE 13,9 t |  44. BLT by DR Leipzig
  |  25. IB 261 cm |  35. ABC max 26,0 t |  45. Y + 1994
  |  26. BFL 33,2 m2 |  36. @ KM/H S km/h |  46. Y OBS 1994 - 20xx
  |  27. IHS 225 cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 268 cm |  38. @ ABC 26,0 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 850 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO  •• LINK •• 

    Rem:
     
  

  
  

   


     IGA - 2014 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen