80 D | Gbs-uv 254 [P] | IGA |
| CODE + VKM | 23 80 DB [P] | TV Kohlensäure GmbH | ||
| UIC Nr | 23 80 1540 021 - 1540 031 | Gbs-uv 254 Gbkkls | ||
| Ex Nr | 21 80 1529 000 - 1529 999 | Gbs-uv 254 |
| 20. L/P min | 1402 | cm | | 30. DB/SSH | ? 250 | cm | | 40. BR AUT | KE-GP | |
| 21. L/P max | -- | cm | | 31. DH/ESH | ? 215 | cm | | 41. BR MAN | -- (?) | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. BLT | ? | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1961 - 1966 | |
| 24. IL | 12,7 | m *) | | 34. TARE | 17,9 | t | | 44. BLT by | ||
| 25. IB | ? | cm | | 35. ABC max | 22,0 | t | | 45. Y + | ?? | |
| 26. BFL | 33,0 | m2 *) | | 36. @ KM/H | S** | km/h | | 46. Y OBS | 1993 - 1999 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S** | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 22,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | ? | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem:
*) Laut Anschriften -
According to the wagons markings -
Iflg vognens påskrifter