80 D Gbs 262  [1543]   IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 01 80 DB Deutsche Bundesbahn AG  
  |  UIC Nr 01 80 1543 000 - 1543 999 Gbs 262  [1543]  4012  
  |  Ex  Nr 21 50 1543 000 - 1543 999 Gbs [1543]  4012  

  

  |  20. L/P min 1402 cm |  30. DB/SSH 250 cm |  40. BR AUT KE-GP
  |  21. L/P max *) 1427 cm |  31. DH/ESH 213 cm |  41. BR MAN (Hbr)  *)
  |  22. AXT/BCA 800 cm |  32. FLH 124,5 cm |  42. No. BLT   1000
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT 1981
  |  24. IL 1272 cm |  34. TARE *) 14,0 t |  44. Y BUILDER Spanien
  |  25. IB 260 cm |  35. ABC max *) 26,0 t |  45. Y + 1994
  |  26. BFL 33,0 m2 |  36. @ KM/H S** km/h |  46. Y OBS 1994 - 2004
  |  27. IHS 230 cm |  37. KM/H max S** km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 278 cm |  38. @ ABC *) 26,0 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 869 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     *) Wg. Hbr:  1543 200 - 449;  34 = 14,5;  35/38 = 25,5
  

     

   


     IGA - 2014 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen