80 D Gbs 252     IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 01 80 DB Deutsche Bundesbahn  
  |  UIC Nr 01 80 1511 000 - 1512 429 Gbs 252    
  |  Ex  Nr 21 80 1511 000 - 1512 429 •Gbs 252  Glmms 252    

  

  |  20. L/P  1402 cm |  30. DB/SSH 250 cm |  40. BR AUT KE-GP
  |  21. L/P Hbr --  cm |  31. DH/ESH 215 cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 800 cm |  32. FLH 124,5 cm |  42. No. 1964     1430
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT 1965 - 1967
  |  24. IL 1270 cm |  34. TARE 13,3 t |  44. BLT by --
  |  25. IB 260 cm |  35. ABC max 26,5 t |  45. Y + 1965
  |  26. BFL 33,0 m2 |  36. @ KM/H S** km/h |  46. Y OBS 1965 - 2007
  |  27. IHS 225 cm |  37. KM/H max S** km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 279 cm |  38. @ ABC 26,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 860 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     

   


     IGA - 2015 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen