80 D Gbs 263  [1550]   IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 01 80 DB Deutsche Bundesbahn  
  |  UIC 1984 01 80 1550 000 - 1550 719 Gbs 263  [1550]  4014  
  |  Ex  DR 21 50 1550 000 - 1550 719 Gbs [1550]  4014  

  

  |  20. L/P  1402 cm |  30. DB/SSH 250 cm |  40. BR AUT KE-GP
  |  21. L/P Hbr --  cm |  31. DH/ESH 215 cm |  41. BR MAN  --
  |  22. AXT/BCA 800 cm |  32. FLH 124 cm |  42. No. 1994   640
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT 1982 - 1983
  |  24. IL 1272 cm |  34. TARE 14,0 t |  44. Y BUILDER WUS
  |  25. IB 262 cm |  35. ABC max 26,0 t |  45. Y + 1994
  |  26. BFL 33,3 m2 |  36. @ KM/H S** km/h |  46. Y OBS 1994 - 2012
  |  27. IHS 220 cm |  37. KM/H max S** km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 276 cm |  38. @ ABC 26,0 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 859 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     
  

 

   


     IGA - 2014 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen