80 D Ghos [P]     IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 24 80 DB [P] TRANSFESA  
  |  UIC 1980 24 80 1685 000 - 1685 495 Ghos  Transfesa    
  |  Ex   24 80 0121 200 - 0121 698 [P] Transfesa   

  

  |  20. L/P  1246 cm |  30. DB/SSH 202 cm |  40. BR AUT GP, VB
  |  21. L/P  Hbr --  cm |  31. DH/ESH 232 cm |  41. BR MAN (Fbr)
  |  22. AXT/BCA 670 cm |  32. FLH 123 cm |  42. No. 1964     497
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT 1964
  |  24. IL 1116 cm |  34. TARE 10,2 t |  44. BLT by DWM
  |  25. IB 266 cm |  35. ABC max 29,0 t |  45. Y + 1980
  |  26. BFL 29,7 m2 |  36. @ KM/H S** km/h |  46. Y OBS 1980 - 1997
  |  27. IHS 237 cm |  37. KM/H max S** km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 301 cm |  38. @ ABC 29,0 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 855 hl |  39. 120 km/h 00,0 t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     

   


     IGA - 2014 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen