80 D | Hes 358 | IGA |
| CODE + VKM | 21 80 DB | Deutsche Bundesbahn | ||
| UIC 1980 | 21 80 2104 000 - 2104 099 | Hes 358 H358-1965 | ||
| Ex | 21 80 2113 000 - 2113 651 | •Hbes 358 Vlmms 63 |
| 20. L/P | 1250 | cm | | 30. DB/SSH | -- | cm | | 40. BR AUT | KE-GP | |
| 21. L/P Hbr | 1300 | cm | | 31. DH/ESH | -- | cm | | 41. BR MAN | (Hbr) | |
| 22. AXT/BCA | 680 | cm | | 32. FLH | -- | cm | | 42. No. BLT | 650 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1960 - 1961 | |
| 24. IL | -- | cm | | 34. TARE | 14,9 | t | | 44. BLT by | -- | |
| 25. IB | -- | cm | | 35. ABC max | 25,0 | t | | 45. Y + | 1980 | |
| 26. BFL | 2x 30,2 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1980 - 1993 | |
| 27. IHS | -- | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | -- | cm | | 38. @ ABC | 25,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | -- | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: