80 D | Hbis 295 | IGA |
| CODE + VKM | 01 80 DB EUROP a) | Deutsche Bundesbahn | ||
| UIC 1980 | 01 80 2250 500 - 2250 586 | Hbis 295 H295-1998 | ||
| Ex | 21 80 2274 400 - 2274 507 | Hbills 295 |
| 20. L/P | 1422 | cm | | 30. DB/SSH | 2x 623 | cm | | 40. BR AUT | KE-GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 207 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 900 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. max | 87 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 41 | t | | 43. Y BLT | 1975 - 1976 | |
| 24. IL | 1277 | m | | 34. TARE | 14,3 | t | | 44. BLT by | LHB, WUS | |
| 25. IB | 267 | cm | | 35. ABC max | 26,5 | t | | 45. Y + | 1998 | |
| 26. BFL | 34,1 | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. Y OBS | 1998 - 2008 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 225 | cm | | 38. @ ABC | 26,5 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 767 | hl | | 39. 120 km/h | 0,0 | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem:
a) ab 2000: 21 80 2250 xxx.