80 D | Hbis 298 | IGA |
| CODE + VKM | 42 80 DB | Deutsche Bundesbahn | ||
| UIC 1980 | 42 80 2253 504 | Hbis 298 | ||
| < 1980 | 20 80 2119 998 | •Hbis 298 | ||
| < 1971 | 20 80 2116 000 | •Hbis 298 |
| 20. L/P | 1402 | cm | | 30. DB/SSH | 2x 700 | cm | | 40. BR AUT | KE-GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 205 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. max | 1 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 45 | t | | 43. Y BLT | 1967 | |
| 24. IL | 1277 | m | | 34. TARE | 13,5 | t | | 44. BLT by | SEAG | |
| 25. IB | 267 | cm | | 35. ABC max | 26,5 | t | | 45. Y + | 1980 | |
| 26. BFL | 34,1 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1980 - 1985 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 225 | cm | | 38. @ ABC | 26,5 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 760 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: