80 D | Hbis-ww 299 A | IGA |
|
| CODE + VKM | 01 80 DB EUROP (a) | Deutsche Bundesbahn | ||
| UIC ab 1983 | 01 80 2255 571 - 2257 061 | Hbis-ww 299 A(B) H299-1973 | ||
| UIC ab 1980 | 01 80 2255 571 - 2257 061 | Hbis 299 A(B) | ||
| 1980 ex | 21 80 2163 821 - 2165 313 | •Hbis 299 A(B) |
| 20. L/P | 1402 | cm | | 30. DB/SSH | 2x 623 | cm | | 40. BR AUT | KE-GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 207 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. max | 1.491 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1973 - 1974 | |
| 24. IL | 1277 | m | | 34. TARE | 13,5 | t | | 44. BLT by | -- | |
| 25. IB | 267 | cm | | 35. ABC max | 26,0 | t | | 45. Y + | 1980 | |
| 26. BFL | 34,1 | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. Y OBS | 1980 - 2014 | |
| 27. IHS | 207 | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 225 | cm | | 38. @ ABC | 26,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 767 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | III LINK III |
Rem:
a) Ab 2000 zu 21 80 - ohne EUROP - geändert.
From 2000 changed into 21 80 - without EUROP.