80 D | Hbills-x 294 | IGA |
| CODE + VKM | 21 80 DB | Deutsche Bundesbahn | ||
| UIC 1989 | 21 80 2275 000 - 2275 099 | Hbills-x 294 H294-1989 | ||
| Ex | 21 80 2250 000 - 2250 099 | Hbis-ww 294 |
| 20. L/P | 1422 | cm | | 30. DB/SSH | 2x 623 | cm | | 40. BR AUT | KE-GP | |
| 21. L/P Hbr | 1447 | cm | | 31. DH/ESH | 207 | cm | | 41. BR MAN | (Hbr) | |
| 22. AXT/BCA | 900 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. max | 100 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 41 | t | | 43. Y BLT | 1977 | |
| 24. IL | 1277 | m | | 34. TARE | 14,7 | t | | 44. BLT by | WUSiegen | |
| 25. IB | 267 | cm | | 35. ABC max | 26,0 | t | | 45. Y + | 1989 | |
| 26. BFL | 34,1 | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. Y OBS | 1989 - 2002 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 225 | cm | | 38. @ ABC | 26,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 767 | hl | | 39. 120 km/h | 0,0 | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: