80 D Hbks [P]     IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 44 80 DB [P] Sogefa  
  |  UIC 1980 44 80 2315 002 - 2315 008 Hbks  Sogefa   
  |  Ex   20 80 0220 368 - 0220 374 [P]    

  

  |  20. L/P  1499 cm |  30. DB/SSH ? cm |  40. BR AUT GP
  |  21. L/P  Hbr --  cm |  31. DH/ESH ? cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 900 cm |  32. FLH ? cm |  42. No. 1964     ?
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 32 t |  43. Y BLT 1972
  |  24. IL 1398 cm |  34. TARE 16,1 t |  44. BLT by Talbot
  |  25. IB ? cm |  35. ABC max 15,5 t |  45. Y + 1980
  |  26. BFL 42,5 m2 |  36. @ KM/H S km/h |  46. Y OBS 1980 - 1991
  |  27. IHS ? cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM ? cm |  38. @ ABC 15,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF ? hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     

   


     IGA - 2015 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen