80 D | Hbbs [P] | IGA |
| CODE + VKM | 23 80 DB [P] | Schott Mainz > Rockwool (N) | ||
| UIC 1980 | 23 80 2318 015 - 2318 024 | Hbbs Schott Mainz | ||
| Ex | 21 80 0220 900 - 0220 909 | [P] Schott Mainz |
| 20. L/P | 1591 | cm | | 30. DB/SSH | ? | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | ? | cm | | 41. BR MAN | (Fbr) | |
| 22. AXT/BCA | 900 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. 1964 | 10 (?) | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1967 | |
| 24. IL | 14,9 | m | | 34. TARE | 13,1 | t | | 44. BLT by | LHB | |
| 25. IB | 298 | cm | | 35. ABC max | 26,5 | t | | 45. Y + | 1980 | |
| 26. BFL | 44,4 | m2 | | 36. @ KM/H | 90 | km/h | | 46. Y OBS | 1988 - 1991 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 22,5 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 1210 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: