80 D Hbbks [P]     IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 44 80 DB [P] Sogefa  
  |  UIC 1980 44 80 2320 132 - 2320 141 Hbbks  Sogefa   
  |  Ex   20 80 0220 379 - 0220 388 [P]    

  

  |  20. L/P  1588 cm |  30. DB/SSH 260 cm |  40. BR AUT GP
  |  21. L/P  Hbr --  cm |  31. DH/ESH 260 cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 900 cm |  32. FLH ? cm |  42. No. 1964     ?
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 32 t |  43. Y BLT ?
  |  24. IL 1487 cm |  34. TARE 15,9 t |  44. BLT by Talbot
  |  25. IB 297 cm |  35. ABC max 16,0 t |  45. Y + 1980
  |  26. BFL 45,0 m2 |  36. @ KM/H S km/h |  46. Y OBS 1980 - 1991
  |  27. IHS ? cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM ? cm |  38. @ ABC 15,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF 1520 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     

   


     IGA - 2015 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen