80 D Hbikks [P]     IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 44 80 DB [P] Sogefa  
  |  UIC 1980 44 80 2376 000 - 2376 068 Hbikks  Sogefa   
  |  Ex   20 80 0220 400 - 0220 468 [P]  Sogefa    

  

  |  20. L/P  14,02 cm |  30. DB/SSH ? cm |  40. BR AUT GP
  |  21. L/P  Hbr --  cm |  31. DH/ESH ? cm |  41. BR MAN --
  |  22. AXT/BCA 800 cm |  32. FLH ? cm |  42. No. 1964     ?
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT ?
  |  24. IL 1275 cm |  34. TARE 15,8 t |  44. BLT by ?
  |  25. IB ? cm |  35. ABC max 24,0 t |  45. Y + 1980
  |  26. BFL 33,0 m2 |  36. @ KM/H S km/h |  46. Y OBS 1980 - 1991
  |  27. IHS ? cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM ? cm |  38. @ ABC 24,0 t |  48. FOTO III LINK III
  |  29. RF ? hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     
  

   


     IGA - 2015 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen