80 D | Hbiss 297 | IGA |
|
| CODE + VKM | 21 80 DB | Deutsche Bundesbahn | ||
| UIC 1980 | 21 80 2450 000 - 2450 011 | Hbiss 297 H297-1974 | ||
| 1980 ex | 21 80 2168 000 - 2168 011 | •Hbiss 297 | ||
| 1974 ex | 21 80 2117 959 - 2119 989 | •Hbis 297 |
| 20. L/P | 1402 | cm | | 30. DB/SSH | 2x 623 | cm | | 40. BR AUT | KE-GP-A | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 207 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 800 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. max | 12 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 40 | t | | 43. Y BLT | 1970 - 1972 | |
| 24. IL | 1277 | m | | 34. TARE | 14,1 | t | | 44. BLT by | Duewag / LHB | |
| 25. IB | 267 | cm | | 35. ABC max | 25,5 | t | | 45. Y + | 1980 | |
| 26. BFL | 34,1 | m2 | | 36. @ KM/H | S | km/h | | 46. Y OBS | 1980 - 1997 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | SS | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 225 | cm | | 38. @ ABC | 17,5 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 767 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | III LINK III |
Rem: