80 D | Hbillns 302 | IGA |
| CODE + VKM | 21 80 D-DB | Deutsche Bahn AG | ||
| UIC ab 2000 | 21 80 2472 000 - 2472 792 | Hbillns 302 H302-1978 | ||
| UIC ab 1987 | 01 80 2472 000 - 2472 792 | Hbillns 302 EUROP | ||
| Ex | 21 80 2372 000 - 2372 798 | Hbikks-tt 302 Hbikklls |
| 20. L/P | 1422 | cm | | 30. DB/SSH | 2x 632 | cm | | 40. BR AUT | KE-GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 220 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 900 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. BLT | 799 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 45 | t | | 43. Y BLT | 1978 - 1979 | |
| 24. IL | 1277 | m | | 34. TARE | 15,8 | t | | 44. BLT by | (a) | |
| 25. IB | 267 | cm | | 35. ABC max | 29,0 | t | | 45. Y + | 1987 | |
| 26. BFL | 34,1 | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. Y OBS | 1987 - 2014 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 225 | cm | | 38. @ ABC | 29,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 760 | hl | | 39. 120 km/h | 0,0 | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem:
a) LHB, Waggonunion Siegen, Uerdingen