80 D | Hbillns 302 | IGA |
| CODE + VKM | 21 80 D-DB | Deutsche Bahn AG | ||
| UIC ab 1999 | 21 80 2474 650 - 2474 669 | Hbillns 302 H302-1999 | ||
| Ex | 01 80 2472 000 - 2472 990 | Hbillns 302 EUROP |
| 20. L/P | 1422 | cm | | 30. DB/SSH | 2x 632 | cm | | 40. BR AUT | KE-GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 220 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 900 | cm | | 32. FLH | 120 | cm | | 42. No. max | 20 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 45 | t | | 43. Y BLT | 1978 - 1978 | |
| 24. IL | 1277 | m | | 34. TARE | 15,3 | t | | 44. BLT by | (a) | |
| 25. IB | 267 | cm | | 35. ABC max | 29,0 | t | | 45. Y + | 1999 | |
| 26. BFL | 34,1 | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. Y OBS | 1999 - 2014 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | 225 | cm | | 38. @ ABC | 29,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 760 | hl | | 39. 120 km/h | 0,0 | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem:
a) LHB, Waggonunion Siegen, Uerdingen