80 D | Hbfills [P] | IGA |
|
| CODE + VKM | 23 80 DB [P] | GE Rail Services | ||
| UIC 1993 | 23 80 2493 000 - 2493 001 | Hbfills GE Rail Services | ||
| Ex | 23 80 2398 648 - 2398 649 | Hbfis Cargowaggon | ||
| Ex | 43 80 2385 000, 2384 000 | Hbfikks Eva |
| 20. L/P | 1520 | cm | | 30. DB/SSH | 682 | cm | | 40. BR AUT | GP | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | 240 | cm | | 41. BR MAN | Fbr | |
| 22. AXT/BCA | 900 | cm | | 32. FLH | 123 | cm | | 42. No. BLT | 1 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 45 | t | | 43. Y BLT | 1982 | |
| 24. IL | 1394 | cm | | 34. TARE | 16,9 | t | | 44. BLT by | Duewag | |
| 25. IB | 262 | cm | | 35. ABCD max | 28,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | 36,5 | m2 | | 36. @ KM/H | S ** | km/h | | 46. Y OBS | 1997 - 2007 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | S ** | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | 28,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 860 | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | III LINK III |
Rem: