80 D Ihs 377     IGA

 

 


 
  |  CODE + VKM 01 80 DB IF Deutsche Bundesbahn  
  |  UIC 1980 01 80 8466 000 - 8466 204 Ihs 377  Interfrigo    
  |  Ex   11 80 8123 600 - 8123 840 •Ihs 377

  

  |  20. L/P  1174 cm |  30. DB/SSH 150 cm |  40. BR AUT GP
  |  21. L/P  Hbr 1174 cm |  31. DH/ESH 180 cm |  41. BR MAN (Hbr)
  |  22. AXT/BCA 660 cm |  32. FLH ? cm |  42. No. max     ?
  |  23. BAXT --  cm |  33. GLW 40 t |  43. Y BLT ?
  |  24. IL max 965 cm |  34. TARE 14,1 t |  44. BLT by ?
  |  25. IB 230 cm |  35. ABC max 25,5 t |  45. Y + ?
  |  26. BFL max 22,0 m2 |  36. @ KM/H S km/h |  46. Y OBS 1980 - 1985
  |  27. IHS 192 cm |  37. KM/H max S km/h  |  47. DRW LINK 
  |  28. IHM 192 cm |  38. @ ABC 25,5 t |  48. FOTO LINK
  |  29. RF max 425 hl |  39. 120 km/h --  t |  49. MORE INFO LINK

    Rem:
     

   


     IGA - 2015 © Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen