80 D | H [P] | IGA |
| CODE + VKM | [P] | Henkel KG&A | ||
| Nr 1989 | Henkel 601 - 629 | H | ||
| |
| 20. L/P | 1058 | cm | | 30. DB/SSH | ? | cm | | 40. BR AUT | -- | |
| 21. L/P Hbr | -- | cm | | 31. DH/ESH | ? | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 530 | cm | | 32. FLH | ? | cm | | 42. No. max | 30 | |
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 35 | t | | 43. Y BLT | ? | |
| 24. IL | 9,3 | m | | 34. TARE | 9,5 | t | | 44. BLT by | ? | |
| 25. IB | ? | cm | | 35. ABC max | 25,0 | t | | 45. Y + | ? | |
| 26. BFL | ? | m2 | | 36. @ KM/H | -- | km/h | | 46. Y OBS | 1989 | |
| 27. IHS | ? | cm | | 37. KM/H max | -- | km/h | | 47. DRW | LINK | |
| 28. IHM | ? | cm | | 38. @ ABC | -- | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | ? | hl | | 39. 120 km/h | -- | t | | 49. MORE INFO | LINK |
Rem: