86 DSB | Gs 1965 | IGA |
|
| CODE + VKM | 46 86 DSB | Danske Statsbaner | ||
| UIC Nr | 46 86 1204 000 - 1204 004 | Gs Kommunekemi | ||
| Ex Nr | 42 86 1370 000 - 1370 019 | Gms-t |
| 20. L/P min | -- | cm | | 30. DB/SSH | 200 | cm | | 40. BR AUT | KE-GP | |
| 21. L/P max | 1058 | cm | | 31. DH/ESH | 200 | cm | | 41. BR MAN | -- | |
| 22. AXT/BCA | 570 | cm | | 32. FLH | 124 | cm | | 42. | ||
| 23. BAXT | -- | cm | | 33. GLW | 11,5 | t | | 43. No's BLT | 5 | |
| 24. IL | 926 | cm | | 34. TARE | 1,0 | t | | 44. Y BLT | 1965 - 1966 | |
| 25. IB | 270 | cm | | 35. ABC max | 28,0 | t | | 45. Y OBS | 1994 - 1999 | |
| 26. BFL | 25,0 | m2 | | 36. @ KM/H | 90 * | km/h | | 46. | ||
| 27. IHS | 210 | cm | | 37. KM/H max | S | | 47. DRW | LINK | ||
| 28. IHM | 271 | cm | | 38. @ ABC | 24,0 | t | | 48. FOTO | LINK | |
| 29. RF | 630 | hl | | 39. 120: 0t | -- | | 49. NOTE | LINK |
Rem: